САВЕТ РОДИТЕЉА
Председник Савета родитеља: Веселиновић Јелена
Чланови Савета родитеља
| Презиме и име | Представник | Презиме и име | Представник | 
| Миликић Данијела | 1/1 | Мајсторовић Мирослав | 2/1 | 
| Цветановић Светлана | 1/2 | Миливојевић Светлана | 2/2 | 
| Којић Предраг | 1/3 | Перовић Младен | 2/3 | 
| Дуњић Ненад | 1/4 | Јеремић Иван | 2/4 | 
| Радојевић Славољуб | 3/1 | Станковић Драган | 2/5 | 
| Симовић Љупка | 3/2 | Илић Ивана | 4/1 | 
| Лазић Дејан | 3/3 | Стоиљковић Драшка | 4/2 | 
| Ристић Владан | 3/4 | Рихтер Олгица | 4/3 | 
| Ранковић Саша | 3/5 | Сретеновић Зоран | 4/4 | 
| Магдић Ивица | 5/1 | Ћирић-Радивојевић Јелена | 4/5 | 
| Дробњак Бојан | 5/2 | Веселиновић Јелена | 6/1 | 
| Богдановић Радмила | 5/3 | Копривица Ана | 6/2 | 
| Арсенијевић Душица | 5/4 | Зиндовић Јелена | 6/3 | 
| Стефановић Радослав | 5/5 | Ивошевић Зоран | 6/4 | 
| Бошковић Гордана | 5/6 | Фалаџић Мирко | 6/5 | 
| Крсмановић Владимир | 7/1 | Прокић Драгана | 6/6 | 
| Јанковић Душан | 7/2 | Савкић Александра | 8/1 | 
| Максимовић Вера | 7/3 | Ђорђевић Горан | 8/2 | 
| Миловановић Јелана | 7/4 | Николић Лидија | 8/3 | 
| Радовановић Саша | 7/5 | Крстић Ненад | 8/4 | 
| Коружић Мирјана | 7/6 | Маја Пешић | 8/5 | 
| Тодоровић Марија | 1-3 Г.Сабанта | Михајло Заљевски | 8/6 | 
| Недељковић Ана | 2-4 Г.Сабанта | Милосављевић Горан | 1- 4Јовановац | 
| Стевић Силвана | 5/7 Г.Сабанта | Младеновић Славиша | 2-3 Јовановац | 
| Глишић Весна | 6/7 Г.Сабанта | Томић Виолета | В.Сугубина | 
| Милосављевић Весна | 7/7 Г.Сабанта | Јанковић Јелена | В.Пчелице | 
| Радичевић Ивана | 8/7 Г.Сабанта | 
 | |
