| Ред. број | Име и презиме наставника | Допунска настава | Додатна настава | Секција | ЧОС | 
| дан, разред, час | дан, разред, час | дан, разред, час | дан, разред, час | ||
| 1. | Дуња Војводић | четвртак,  | понедељак,  | уторак,  | |
| 2. | Слађана Луковић | четвртак,  | уторак,  | уторак, | |
| 3. | Весна Делибашић | уторак,  | среда,  | по потреби | понедељак, | 
| 4. | Милена Гавриловић Славковић | петак,  | по потреби | среда,  | |
| 5. | Татјана Ивановић | четвртак, | понедељак, | по потреби | уторак, | 
| 6. | Слободанка Дробњак | среда, | петак, | понедељак,  | |
| 7. | Марија Миленковић | понедељак, | понедељак,  | ||
| 8. | Ана Курандић | петак, | петак,  | ||
| 9. | Сања Танасијевић | ||||
| 10. | Катарина Вујновић | четвртак | |||
| 11. | Тамара Планић | Понедељак, | петак,  | ||
| 12. | Марија Антић | понедељак, | четврртак, | уторак,  | |
| 13. | Лепосава Дамјановић | среда, | понедељак,  | ||
| 14. | Драган Ђорђевић | понедељак, | |||
| 15. | Иванка Дукић | ||||
| 16. | Весна Милетић | ||||
| 17. | Јелена Маглешева | понедељак, среда, петак, | понедељак,  | ||
| 18. | Ксенија Ђорђевић | понедељак, | петак, | ||
| 19. | Мирјана Симић | четвртак, | понедељак, | ||
| 20. | Гордана Лекић | четвртак, | |||
| 21. | Елизабета Миловић | уторак, | |||
| 22. | Виолета Мишић | четвртак,  | уторак,  | ||
| 23. | Миле Станић | ||||
| 24. | Оливера Илић | среда, | четвртак, | понедељак,  | |
| 25. | Оливера Дамњановић | уторак, | четвртак, | среда,  | |
| 26. | Стевка Соколовић | понедељак,  
 | петак, четвртак, | ||
| 27. | Сандра Марјановић | Четвртак среда, | четвртак, | ||
| 28. | Марија Андоновић Радојевић | среда, | уторак,  | ||
| 29. | Миланка Марић | среда, четвртак, | |||
| 30. | Снежана Сретеновић Вукадиновић | среда,  | |||
| 31. | Светлана Матић | среда, | четвртак, | понедељак,  | |
| 32. | Снежана Танасковић | уторак, | |||
| 33. | Снежана Дакић | уторак, | понедељак,  | ||
| 34. | Веселин Николић | среда,  | |||
| 35. | Марина Гавриловић | уторак, | |||
| 36. | Љиљана Ракић | четвртак, | |||
| 37. | Бранко Крсмановић | понедељак, | |||
| 38. | Стефан Арнаут | среда, | петак,  | ||
| 39. | Александар Видић | среда, | среда,  | ||
| 40. | Андреја Живановић | 
